| ||||||||||||||||||||
Table 1 1138-80R2, 126-134 cm plagioclase
Table 21137-32R7, 52-59 cm plagioclase
Table 3 1140-31R-1, 85-90 cm plagioclase
Table 4 1141-22R3, 143-150 cm whole rock
Table 5 1139-70R1, 1-10 cm sanidine
Table 6 1137-26R2, 100-105 cm whole rock
Table 7 1137-28R4, 13-16 cm whole rock
Table 8 1139-52R1, 23-25 cm whole rock
Table 9 1139-51R1, 47-52 cm plagioclase
Table 10 1139-57R1, 106-111 cm plagioclase
Table 11 1141-24R2, 27-30 cm whole rock
Table 12 1142-6R1-12-16 cm whole rock
Table 13 1141-23R2, 103-107 cm whole rock
Table 14 1142-9R3, 91-94 cm whole rock
Table 15 1139-69R2, 22-24 cm whole rock
Table 16 1137-38R4, 83-88 cm whole rock
Table 17 1137-40R5, 67-74 cm whole rock
Table 18 1137-46R2, 113-121 cm whole rock
Table 19 1136-19R1, 63-68 cm whole rock
Table 20 1136-18R6, 57-67 cm whole rock
Table 21 1138-80R2, 126-134 cm whole rock
Table 22 1138-84R5, 88-93 cm whole rock
Table 23 1140-36R3, 79-88 cm whole rock
Table 24 1140-37R3, 26-32 cm whole rock
Table 25 1136-18R2, 83-94 plagioclase
Table 26 1136-16R1, 84-89 cm plagioclase
| ||||||||||||||||||||